PLAN 14SA DE ASIGNATURAS MUSE CURSO 2024-2025
Primer curso
Semestre | Código | Asignatura | Acrónimo | ECTS | Horas |
1º | 143000 113 | Ampliación de matemáticas 1 | AM1 | 6,0 | 4 |
143000 114 | Entorno espacial y análisis de misión | EEA | 3,0 | 2 | |
143000 120 | Ingeniería de sistemas y gestión de proyectos | ISG | 6,0 | 4 | |
143000 116 | Vibraciones y aeroacústica | VIB | 4,5 | 3 | |
143000 115 | Ingeniería gráfica para diseño mecánico aeroespacial | IGA | 4,5 | 3 | |
143000 121 | Propulsión espacial y lanzadores | PEL | 4,5 | 3 | |
2º | 143000 118 | Ampliación de matemáticas 2 | AM2 | 6,0 | 4 |
143000 117 | Aerodinámica de altas velocidades y fenómenos de reentrada | AAV | 3,0 | 2 | |
143000 125 | Transferencia de calor y control térmico | TCM | 6,0 | 4 | |
143000 124 | Generación y gestión de potencia eléctrica | GGE | 3,0 | 2 | |
143000 123 | Estructuras de uso espacial | EUE | 4,5 | 3 | |
143000 132 | Caso de estudio (1) | CE1 | 1,5 | 1 | |
143000 130 | Comunicaciones | Com | 4,5 | 3 | |
143000 131 | Gestión de datos | GeD | 4,5 | 3 |
Segundo curso
Semestre | Código | Asignatura | Acrónimo | ECTS | Horas |
1º | 143000 129 | Dinámica orbital y control de actitud | DOC | 4,5 | 3 |
143000 119 | Materiales de uso espacial | MUE | 4,5 | 5 | |
143000 126 | Garantía de calidad | GCA | 4,5 | 4 | |
143000 127 | Tecnologías de producción | TeP | 4,5 | 2 | |
143000 128 | Integración y ensayos | IyE | 4,5 | 3 | |
143000 133 | Caso de estudio (2) | CE2 | 7,5 | 5 | |
2º | 143000 122 | Seminario sobre industria e instituciones espaciales | IIE | 1,5 | 1 |
143000 134 | Caso de estudio (3) | CE3 | 9,0 | 6 | |
143000 135 | Trabajo fin de máster | TFM | 18,0 | 12 |